Плиты ИЗОKOP-C, ИЗОKOP-K
Наименовани материала | Цена (руб/метр.куб)* |
Изокор С | 2691,25 |
Изокор К | 3328,00 |

Утеплители ИЗОКОР в основных элементах конструкций:
Условные обозначения:
1. Утеплитель Изокор-С, Изокор-К
2. Внешняя облицовка
6. Крепление сэндвич-панелей
7. Фриз
Технические характеристики ИЗОКОР-С |
Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 105 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-180 |
Прочность на сжатие при 10% - ной деформации | кПа, не менее | - |
Теплопроводность | ||
При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,037 |
При температуре 25 С | - | |
При условиях эксплуатации А | - | |
При условиях эксплуатации Б | - | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики ИЗОКОР-К |
Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-150 |
Прочность на сжатие при 10% - ной деформации | кПа, не менее | - |
Теплопроводность | ||
При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,038 |
При температуре 25 С | - | |
При условиях эксплуатации А | - | |
При условиях эксплуатации Б | - | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
